Jakmall Jakarta
Jakarta Barat
Rutin: sync stok saja (±5–10 menit) — cukup untuk menjaga angka stok & filter toko. Sesekali: sync produk baru saat ada SKU terbaru di Jakmall. Jarang: sync penuh (setup awal atau setelah banyak perubahan foto/varian). Sumber master katalog: Jakmall Jakarta. Stok per gudang diambil terpisah dari setiap gateway yang sesinya aktif.
Jakarta Barat
Surabaya Timur
Terakhir sync SKU: 2026-06-12T20:11:46+07:00
home-solution/taffware-kabel-ties-cable-nylon-multifunction-100-pcs-yq835 · 29 varian
| SKU | Varian | Stok | Harga jual |
|---|---|---|---|
| 7CUA3UWH | 0 | Rp 14.200 | |
| 7CUA3VWH | 0 | Rp 14.200 | |
| 7CUA3WWH | 0 | Rp 14.200 | |
| 7CUA3XWH | 0 | Rp 14.200 | |
| 7CUA3ZWH | 0 | Rp 14.200 | |
| 7CUA40WH | 0 | Rp 14.200 | |
| 7CUA41WH | 0 | Rp 14.200 | |
| 7CUA42WH | 0 | Rp 14.200 | |
| 7CUA43WH | 0 | Rp 14.200 | |
| 7CUA44WH | 0 | Rp 14.200 | |
| 7CUA45WH | 0 | Rp 14.200 | |
| 7CUA46WH | 0 | Rp 14.200 | |
| 7CUA47WH | 0 | Rp 14.200 | |
| 7CUA48WH | 0 | Rp 14.200 | |
| 7CUA49WH | 0 | Rp 14.200 | |
| 7CUA4AWH | 0 | Rp 14.200 | |
| 7CUA4BWH | 0 | Rp 14.200 | |
| 7CUA4CWH | 0 | Rp 14.200 | |
| 7CUA4DWH | 0 | Rp 14.200 | |
| 7CUA4EWH | 0 | Rp 14.200 | |
| 7CUA4FWH | 0 | Rp 14.200 | |
| 7CUA4GWH | 0 | Rp 14.200 | |
| 7CUA4HWH | 0 | Rp 14.200 | |
| 7CUA3PWH | Putih / 2.5 x 100 mm | 5 | Rp 14.200 |
| 7CUA3QWH | Putih / 2.5 x 150 mm | 0 | Rp 15.400 |
| 7CUA3RWH | Putih / 2.5 x 200 mm | 0 | Rp 19.600 |
| 7CUA3SWH | Putih / 3.6 x 150 mm | 0 | Rp 18.200 |
| 7CUA3TWH | Putih / 3.6 x 200 mm | 0 | Rp 21.800 |
| 7CUA3YWH | Putih / 4.8 x 150 mm | 0 | Rp 24.200 |
sport-site/taffsport-senar-pancing-pe-4-braided-strand-fishing-line-300m-dm3 · 26 varian
| SKU | Varian | Stok | Harga jual |
|---|---|---|---|
| OITH0KAG | 0 | Rp 67.200 | |
| OITH0KMC | 0 | Rp 67.200 | |
| OITH0LMC | 0 | Rp 67.200 | |
| OITH0MAG | 0 | Rp 67.200 | |
| OITH0MMC | 0 | Rp 67.200 | |
| OITH0OAG | 0 | Rp 67.200 | |
| OITH0OMC | 0 | Rp 67.200 | |
| OITH0SAG | 0 | Rp 67.200 | |
| OITH0SMC | 0 | Rp 67.200 | |
| OITH0UAG | 0 | Rp 67.200 | |
| OITH0UMC | 0 | Rp 67.200 | |
| OITH0NGY | Gray / 1.0 | 0 | Rp 64.400 |
| OITH0PGY | Gray / 2.0 | 0 | Rp 67.000 |
| OITH0QGY | Gray / 3.0 | 0 | Rp 68.000 |
| OITH0RGY | Gray / 4.0 | 0 | Rp 51.400 |
| OITH0TGY | Gray / 6.0 | 0 | Rp 68.000 |
| OITH0NAG | Hijau Army / 1.0 | 0 | Rp 64.200 |
| OITH0PAG | Hijau Army / 2.0 | 4 | Rp 67.200 |
| OITH0TAG | Hijau Army / 6.0 | 0 | Rp 65.200 |
| OITH0VAG | Hijau Army / 8.0 | 0 | Rp 61.000 |
| OITH0NMC | Multi Warna / 1.0 | 0 | Rp 69.000 |
| OITH0PMC | Multi Warna / 2.0 | 0 | Rp 70.600 |
| OITH0QMC | Multi Warna / 3.0 | 0 | Rp 67.600 |
| OITH0RMC | Multi Warna / 4.0 | 0 | Rp 67.400 |
| OITH0TMC | Multi Warna / 6.0 | 0 | Rp 65.200 |
| OITH0VMC | Multi Warna / 8.0 | 0 | Rp 65.400 |
sport-site/taffsport-senar-pancing-pe-4-braided-strand-fishing-line-300m-bltp · 24 varian
| SKU | Varian | Stok | Harga jual |
|---|---|---|---|
| B9TH0PGY | Gray / 0.4 | 0 | Rp 67.800 |
| B9TH0QGY | Gray / 0.6 | 0 | Rp 74.800 |
| B9TH0RGY | Gray / 0.8 | 0 | Rp 69.600 |
| B9TH0SGY | Gray / 1.0 | 0 | Rp 64.400 |
| B9TH0TGY | Gray / 1.5 | 0 | Rp 69.400 |
| B9TH0UGY | Gray / 2.0 | 0 | Rp 70.800 |
| B9TH0VGY | Gray / 3.0 | 0 | Rp 69.400 |
| B9TH0WGY | Gray / 4.0 | 0 | Rp 68.000 |
| B9TH0XGY | Gray / 5.0 | 0 | Rp 66.600 |
| B9TH0YGY | Gray / 6.0 | 0 | Rp 66.600 |
| B9TH0ZGY | Gray / 7.0 | 0 | Rp 69.600 |
| B9TH10GY | Gray / 8.0 | 0 | Rp 68.600 |
| B9TH0PGR | Hijau / 0.4 | 0 | Rp 68.200 |
| B9TH0QGR | Hijau / 0.6 | 0 | Rp 64.000 |
| B9TH0RGR | Hijau / 0.8 | 0 | Rp 67.800 |
| B9TH0SGR | Hijau / 1.0 | 0 | Rp 64.400 |
| B9TH0TGR | Hijau / 1.5 | 0 | Rp 67.800 |
| B9TH0UGR | Hijau / 2.0 | 0 | Rp 67.400 |
| B9TH0VGR | Hijau / 3.0 | 0 | Rp 67.400 |
| B9TH0WGR | Hijau / 4.0 | 0 | Rp 67.400 |
| B9TH0XGR | Hijau / 5.0 | 2 | Rp 71.000 |
| B9TH0YGR | Hijau / 6.0 | 0 | Rp 71.800 |
| B9TH0ZGR | Hijau / 7.0 | 0 | Rp 70.600 |
| B9TH10GR | Hijau / 8.0 | 0 | Rp 68.000 |
cool-sport-shop/taffsport-jcheng-senar-pancing-pe-4-braided-strand-fishing-line-100m-x4 · 21 varian
| SKU | Varian | Stok | Harga jual |
|---|---|---|---|
| 33TH01GR | 0 | Rp 37.200 | |
| 33TH01MZ | 0 | Rp 37.200 | |
| 33TH02GR | 0 | Rp 37.200 | |
| 33TH02MZ | 0 | Rp 37.200 | |
| 33TH03GR | 0 | Rp 37.200 | |
| 33TH04GR | 0 | Rp 37.200 | |
| 33TH04GY | 0 | Rp 37.200 | |
| 33TH04MZ | 0 | Rp 37.200 | |
| 33TH05GR | 0 | Rp 37.200 | |
| 33TH05GY | 0 | Rp 37.200 | |
| 33TH06GR | 0 | Rp 37.200 | |
| 33TH06GY | 0 | Rp 37.200 | |
| 33TH06MZ | 0 | Rp 37.200 | |
| 33TH07GR | 0 | Rp 37.200 | |
| 33TH07GY | 0 | Rp 37.200 | |
| 33TH07MZ | 0 | Rp 37.200 | |
| 33TH08GR | 0 | Rp 37.200 | |
| 33TH08GY | 0 | Rp 37.200 | |
| 33TH08MZ | 0 | Rp 37.200 | |
| 33TH09GR | 0 | Rp 37.200 | |
| 33TH02GY | Gray / 1.0 | 2 | Rp 37.200 |
kitchen-center/one-two-cups-gelas-keramik-kopi-teh-vintage-japanese-ceramic-cup-200ml-fb014 · 20 varian
| SKU | Varian | Stok | Harga jual |
|---|---|---|---|
| 7CHKVSBL | Biru | 0 | Rp 60.200 |
| 7CHKVSBV | Black White | 0 | Rp 54.200 |
| 7CHKVSET | Blue White (ET) | 0 | Rp 54.200 |
| 7CHKVSRN | Bright Red | 0 | Rp 54.200 |
| 7CHKVSOH | Brown and White | 0 | Rp 54.200 |
| 7CHKVSBR | Coklat | 0 | Rp 54.200 |
| 7CHKVSCY | Cyan | 0 | Rp 54.200 |
| 7CHKVSUD | Flame | 0 | Rp 54.200 |
| 7CHKVSYK | Glaze Yellow | 0 | Rp 54.200 |
| 7CHKVSYU | Gradual Blue | 0 | Rp 54.200 |
| 7CHKVSYB | Gradual Yellow | 0 | Rp 54.200 |
| 7CHKVSGR | Hijau | 0 | Rp 54.200 |
| 7CHKVSKQ | Khaki | 0 | Rp 54.200 |
| 7CHKVSYL | Kuning | 0 | Rp 54.200 |
| 7CHKVSRE | Merah | 0 | Rp 54.200 |
| 7CHKVSPN | Pink | 0 | Rp 54.200 |
| 7CHKVSWA | Snowflake | 0 | Rp 54.200 |
| 7CHKVSIE | Snowflake Brown | 0 | Rp 54.200 |
| 7CHKVSWG | White Green | 0 | Rp 54.200 |
| 7CHKVSWK | White Pink | 0 | Rp 54.200 |
Rutin & produk baru
Sync penuh & perbaikan
Navigasi & sesi